|
Elite- Jungstutenschau Salzburg |
|
|
|
 |  | LANDESSIEGERIN Elena Z. nach Enzo Z. Vulkan, Besitzer Greinmeister Franz, Tamsweg |  |
|
 |  | 1. Reservesiegerin Liesa n. Veit Vulkan, Züchter und Besitzer Schmid Felix, Pfarrwerfen |  |
|
 |  | 2. Reservesiegerin Lina n. Mogul Nero, Besitzer Galler Peter, Abtenau
|  |
|
|
|
|
|
 |  | 4. Platz Bella n. Gutshof Diamant XV, Z.u.B.: Alexander Schwaiger, Dorfgastein |  |
|
 |  | 5. Platz ex. Sabine-Vroni n. Taxa Vulkan XVIII, Z.u.B.: Rudolf Egger, Rauris |  |
|
 |  | 5. Platz ex. Pauline n. Römer Nero XII, Z.u.B.: Matthias Rettenwender, Filzmoos |  |
|
 |  | 5. Platz ex. Lore-Lotti n. Gutshof Diamant XV, Z.u.B.: Rupert Höllwart, St. Johann |  |
|
 |  | 5. Platz ex. Nora n. Monaco Nero XIV, B.: Siegfried Imlauer, Saalfelden |  |
|
 |  | 9. Platz ex. Gina n. Ginzberg Diamant XIV, Z.u.B.: Matthias Fallenegger, Flachau |  |
|
 |  | 9. Platz ex. Walli n. Steyer Vulkan XVII, B.: Sarah Kaswurm, Radstadt |  |
|
 |  | 9. Platz ex. Romy n. Römer Nero XII, Z.u.B.: Gotthard Rupitsch, Saalfelden |  |
|
 |  | 9. Platz ex. Laura n. Fausto Vulkan XVII, B.: Johann Struber, Kuchl |  |
|
 |  | 9. Platz ex. Sara n. Mogul Nero XV, Z.u.B.: Georg Schneider, Bruck |  |
|
 |  | 9. Platz ex. Milly n. Major Diamant XII, B.: Adelheid Höller, Mühlbach |  |
|
|
Ergebnis Elitestutenschau 2015 |
Katalog Eliteschau 2015 |
|
|
|
Weitere Stuten der Elitejungstutenschau |
|
|
|
|
|
|
|
|